MEGTRON-6
Hvad er MEGTRON-6?
Materialeoversigt
- Producent: Panasonic Industry
- Produktserie: MEGTRON6
- Laminatmodeller: R-5775(N), R-5775(K), R-5775(G)
- Materialetype: Flerlags PCB-laminat
- Designet til signaltransmission med lavt tab
- Anvendes i højhastigheds- og højfrekvente printkortdesigns
PCB-relevante egenskaber
- Ultralavt transmissionstab
- Høj varmebestandighed
- Lavt dielektrisk tab til højhastighedssignaler
- Velegnet til flerlagsstrukturer med høj densitet
- Understøtter PCB-design med kontrolleret impedans
- Flere materialekonstruktioner efter kvalitet
Anvendelsesområder
- Netværk og IKT-infrastruktur
- Servere og højtydende databehandling
- Trådløse og RF-kommunikationssystemer
- Basestations- og antenneudstyr
- Måle- og testinstrumenter
- Bilindustrien og avancerede elektroniske systemer
MEGTRON-6 Generelle egenskaber
| Vare | Testmetode | Betingelse | Enhed | MEGTRON 6 R-5775(N) | MEGTRON 6 R-5775(K) | MEGTRON 6 R-5775(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lav DK Glasdug | Normal glasdug | |||||||
| Glasovergangstemperatur (Tg) | DSC | A | Â ° C | 185 | 185 | |||
| CTE z-akse | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/°C | 45 | 45 | ||
| α2 | 260 | 260 | ||||||
| T288 (med kobber) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | minut | >120 | >120 | |||
| Dielektrisk konstant (Dk) | 13GHz | Balanceret cirkulær diskresonator | C-24/23/50 | - | 3.34 | 3.62 | ||
| Dissipationsfaktor (Df) | 0.0037 | 0.0046 | ||||||
| Skrælstyrke* | 1 oz (35 µm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN / m | 0.8 | 0.8 | ||
Bemærkning
- Skrælstyrke*: H-VLP kobber
- Prøvetykkelse: 29.5 mil = 0.750 mm (kernetype 30)
- Dataene i ovenstående tabel er ikke garanterede værdier.
- MEGTRON6-materialer er fremstillet af Panasonic Industry. For de seneste materialespecifikationer, tilgængelige konstruktioner og teknisk dokumentation henvises til materialeproducenten eller dennes autoriserede kanaler.
R-5775(N) Specifikation
| Ejendomme | Enheder | Testmetode | Betingelse | Typisk værdi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termiske egenskaber | |||||
| Glasovergangstemperatur (Tg) | ° C | DSC | Som modtaget | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Termisk nedbrydningstemperatur (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Tid til delaminering (T288) | Uden Cu | minut | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Med Cu | > 120 | ||||
| CTE: α1 | X-akse | ppm / ° C | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y-akse | 14-16 | ||||
| Z-akse | 45 | ||||
| CTE: α2 | Z-akse | >Tg | 260 | ||
| Elektriske egenskaber | |||||
| Volume Resistivity | MΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Overfladebestandighed | MQ | 1 × 108 | |||
| Dielektrisk konstant (Dk) | @ 1 GHz | — | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.40 |
| @ 13 GHz | Balanceret cirkulær diskresonator | 3.34 | |||
| Dissipationsfaktor (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 13 GHz | Balanceret cirkulær diskresonator | 0.0037 | |||
| Fysiske egenskaber | |||||
| Vandabsorption | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Skrælstyrke | 1 g (H-VLP) | kN / m | IPC-TM-650 2.4.8 | Som modtaget | 0.8 |
| Antændelighed | Rating | UL | C-48/23/50 | 94V-0 | |
Bemærkninger
- Referenceprøvetykkelse: 29.5 mil (0.750 mm), kernetype 30.
- Ovenstående værdier er typiske referencedata og kan variere afhængigt af materialekvalitet, konstruktion og testforhold. Se den seneste producentdokumentation for aktuelle specifikationer.
R-5775 Specifikation
| Ejendomme | Enheder | Testmetode | Betingelse | Typisk værdi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termiske egenskaber | |||||
| Glasovergangstemperatur (Tg) | ° C | DSC | Som modtaget | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Termisk nedbrydningstemperatur (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Tid til delaminering (T288) | Uden Cu | minut | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Med Cu | > 120 | ||||
| CTE: α1 | X-akse | ppm / ° C | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y-akse | 14-16 | ||||
| Z-akse | 45 | ||||
| CTE: α2 | Z-akse | >Tg | 260 | ||
| Elektriske egenskaber | |||||
| Volume Resistivity | MΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Overfladebestandighed | MQ | 1 × 108 | |||
| Dielektrisk konstant (Dk) | @ 1 GHz | — | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.71 |
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 3.61 | |||
| Dissipationsfaktor (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 0.004 | |||
| Fysiske egenskaber | |||||
| Vandabsorption | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Skrælstyrke | 1 g (H-VLP) | kN / m | IPC-TM-650 2.4.8 | Som modtaget | 0.8 |
| Antændelighed | Rating | UL | C-48/23/50 | 94V-0 | |
Bemærkninger
- Referenceprøvetykkelse: 29.5 mil (0.750 mm), kernetype 30.
- MEGTRON6 R-5775 / R-5670 er Panasonic Industry-materialebetegnelser. Aktuelle materialeegenskaber, tilgængelige konstruktioner og teknisk dokumentation bør bekræftes med materialeproducenten.
- Highleap Electronics tilbyder printkortfabrikation og printkortmontering. For evaluering af printkortprojekter eller tilbud, venligst kontakt os.
Højhastigheds-PCB-fremstilling til MEGTRON6-projekter
For højhastighedsprojekter med flerlags-PCB, der involverer MEGTRON6, fokuserer Highleap Electronics på at omsætte det godkendte elektriske design til en kontrolleret PCB-fremstillings- og samlingsproces. Opbygning, impedanskrav, viastrukturer, kobberkonstruktion, boredata og samlingsdokumentation gennemgås samlet før produktion.
Vores produktionsarbejde dækker detaljerne på printkortniveau, der påvirker højhastigheds-PCB-produktion, herunder flerlagsregistrering, kontrolleret impedans, HDI-strukturer, overfladefinish, panelering, inspektion og overgangen fra fremstilling af bare-board til færdig PCBA.
- Højhastigheds- og lavtabsfremstilling af flerlags-PCB
- Krav til kontrolleret impedans og differentialpar
- HDI-, mikrovia-, blindvia- og nedgravede via-strukturer
- Flerlagslaminering, boring, plettering og overfladebehandling
- SMT/THT-samling, inspektion og relevant testning
Highleap Electronics leverer printkortfremstilling og printkortmontering til projekter, der involverer MEGTRON6 R-5775 / R-5670-serien af materialer, fra prototypebygning til volumenproduktion.
Send os dine Gerber-filer, stack-up, stykliste og monteringskrav til produktionsgennemgang og tilbud.
