S1141
Was ist S1141?
Eigenschaften
- Tg 140℃ (DSC)
- UV-Blockierung / AOI-kompatibel
- Hervorragende mechanische Verarbeitbarkeit
Anwendungen
- Computer, Instrumentierung, Videorekorder
- Kommunikationsausrüstung
- Elektronische Spielmaschine
- Nicht geeignet für Anti-CAF-Anwendungen
- Nicht geeignet für Anwendungen mit > 2 oz schwerem Kupfer, HDI und ≥ 12 l hoher Schichtanzahl.
S1141 Allgemeine Eigenschaften
| Artikel | Methodik | Anforderungen | Einheit | Typischer Wert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | Grad Celsius | 140 | |
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5 % Gewichtsverlust | Grad Celsius | 310 | |
| WAK (Z-Achse) | IPC-TM-650 2.4.24 | Vor Tg | ppm/Grad Celsius | 65 | |
| Nach Tg | ppm/Grad Celsius | 300 | |||
| 50-260 Grad Celsius | % | 4.5 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 15 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 2 | |
| Wärmebelastung | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288 Grad Celsius, Lötbad | -- | 60S Keine Delamination | |
| Volumenwiderstand | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Nach der Feuchtigkeitsbeständigkeit | MΩ.cm | 5.2E + 08 | |
| E-24/125 | MΩ.cm | 5.2E + 06 | |||
| Oberflächenwiderstand | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Nach der Feuchtigkeitsbeständigkeit | MOhm | 5.4E + 07 | |
| E-24/125 | MOhm | 5.6E + 06 | |||
| Lichtbogenwiderstand | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 120 | |
| Dielektrischer Durchschlag | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 60 | |
| Dissipationskonstante (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.6 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | 0.015 | ||
| Verlustfaktor (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.015 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | 0.015 | ||
| Schälfestigkeit (1 Unze HTE-Kupferfolie) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Nach thermischer Belastung 288 Grad Celsius, 10s | N / mm | 1.8 | |||
| 125 Grad Celsius | N / mm | 1.6 | |||
| Biegefestigkeit | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 600 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 500 | |
| Wasseraufnahme | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.15 | |
| CTI | IEC60112 | A | Rating | SPS 3 | |
| Entzündbarkeit | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
| E-24/125 | Rating | V-0 | |||
Bemerkungen
- Datenblatt: lPC-4101/21, dient nur zu Ihrer Information.
- Alle typischen Werte basieren auf 1.6 mm großen Proben, während Tg für Proben ≥ 0.50 mm gilt.
- Die oben aufgeführten typischen Werte dienen nur als Referenz. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Shengyi Technology Co., Ltd. Alle Rechte an diesem Datenblatt liegen bei Shengyi Technology Co., Ltd.
Erläuterungen: C=Feuchtigkeitskonditionierung, D=Tauchkonditionierung in destilliertem Wasser, E=Temperaturkonditionierung.
Die Zahlen hinter den Buchstabensymbolen geben die Dauer der Vorkonditionierung in Stunden (erste Ziffer), die Vorkonditionierungstemperatur in °C (zweite Ziffer) und die relative Luftfeuchtigkeit (dritte Ziffer) an.
S0401 Prepreg-Parameter
| Glasgewebetyp | Harzgehalt (%) | Ausgehärtete Dicke (mm) | DK (1 GHz) | Df (1 GHz) | Standardgröße (Rollentyp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/1037 | 71 | 0.050 | 3.5 | 0.028 | 1.260m × 150m | |
|
74 |
0.060 |
3.4 |
0.029 |
|||
|
76 |
0.065 |
3.4 |
0.029 |
|||
| 1080/1078 | 64 | 0.075 | 3.7 | 0.024 | 1.260m × 300m | |
| 68 | 0.090 | 3.6 | 0.027 | |||
| 2313 | 55 | 0.103 | 3.9 | 0.020 | ||
| 2116 | 50 | 0.114 | 4.0 | 0.018 | 1.260m × 250m | |
| 52 | 0.120 | 4.0 | 0.019 | |||
| 55 | 0.129 | 3.9 | 0.020 | |||
| 58 | 0.140 | 3.8 | 0.022 | |||
| 1506 | 42 | 0.150 | 4.2 | 0.014 | 1.260m × 150m | |
| 45 | 0.160 | 4.1 | 0.015 | |||
| 48 | 0.175 | 4.0 | 0.017 | |||
| 7628 | 43 | 0.200 | 4.2 | 0.014 | ||
| 45 | 0.205 | 4.1 | 0.015 | |||
| 48 | 0.220 | 4.0 | 0.017 | |||
| 50 | 0.230 | 4.0 | 0.018 | |||
Bemerkungen
- DK und Dfare geprüft nach IPC TM-650 2.5.5.9
- Prepreg-Typ, Harzgehalt und Größe sind auf Anfrage erhältlich.
Heißpresszyklus
- Aufheizrate: 1.0–2.5 °C/min (80–140 °C)
- Aushärtezeit: >30min (170~180℃)
- Die Heißpressparameter dienen nur als Referenz. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Kontakt aufnehmen.
Lagerbedingungen
- 3 Monate bei Lagerung bei < 23 °C und < 50 % relativer Luftfeuchtigkeit.
- 6 Monate bei Lagerung unter 5 °C. Vor Gebrauch mindestens 4 Stunden bei Raumtemperatur normalisieren.
- Vorsicht vor Feuchtigkeit. Bewahren Sie das Prepreg immer in feuchtigkeitsbeständigem Material auf. Unter normalen Bedingungen kann das Prepreg Feuchtigkeit aufnehmen und seine Bindungsstärke wird dadurch geschwächt.
- Vermeiden Sie UV-Strahlung und starkes Licht.
Werden Sie Partner von Highleap
Dank unserer langjährigen Erfahrung sind wir auf die Verarbeitung verschiedener PCB-Laminatmaterialien spezialisiert. Wir bieten hochwertige und zuverlässige PCB-Fertigungs- und Montagedienstleistungen, um Ihr Design zum Leben zu erwecken.
Expertise in verschiedenen Materialien
Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung im Umgang mit verschiedenen Hochleistungs-PCB-Laminaten für optimale Projektergebnisse.
Strenge Qualitätskontrolle
Strenge Qualitätskontrollmaßnahmen während der gesamten Produktion gewährleisten einen gleichbleibend hohen Standard und zuverlässige Leiterplatten.
Fortschrittliche Fertigungstechnologie
Der Einsatz modernster Technologie und Ausrüstung ermöglicht eine hochpräzise und effiziente Leiterplattenproduktion.
In Verbindung stehende Pfosten
Entdecken Sie weitere Informationen zu verwandten Materialien.
Schnelles Angebot anfordern
Arbeiten Sie bei Ihrem Projekt mit Highleap Electronic zusammen!
Detaillierte Dateien erhalten
Hinterlassen Sie Ihre E-Mail-Adresse und erhalten Sie ein Datenblatt.
