S1141
Qu'est-ce que le S1141 ?
Caractéristiques
- Tg 140℃ (DSC)
- Blocage UV / Compatible AOI
- Excellente aptitude au traitement mécanique
Applications
- Ordinateur, instrumentation, magnétoscope
- Equipement de communication
- Machine de jeu électronique
- Ne convient pas à l'application Anti-CAF
- Ne convient pas aux applications à base de cuivre lourd > 2 OZ, HDI et ≥ 12 L avec un nombre de couches élevé.
S1141 Propriétés générales
| Articles | Méthode | État | Unité | Valeur typique | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | degré Celsius | 140 | |
| Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5 % de perte en poids | degré Celsius | 310 | |
| CTE (axe Z) | IPC-TM-650 2.4.24 | Avant Tg | ppm/degré Celsius | 65 | |
| Après Tg | ppm/degré Celsius | 300 | |||
| 50-260 degré Celsius | % | 4.5 | |||
| T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 15 | |
| T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 2 | |
| Stress thermique | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288 degrés Celsius, soudure par trempage | -- | 60S sans délaminage | |
| résistivité volumique | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Après résistance à l'humidité | MΩ.cm | 5.2 08 + XNUMX | |
| F-24/125 | MΩ.cm | 5.2 06 + XNUMX | |||
| Résistivité de surface | IPC-TM-650 2.5.17.1 | Après résistance à l'humidité | MΩ | 5.4 07 + XNUMX | |
| F-24/125 | MΩ | 5.6 06 + XNUMX | |||
| Résistance à l'arc | IPC-TM-650 2.5.1 | J-48/50+D-4/23 | s | 120 | |
| Panne diélectrique | IPC-TM-650 2.5.6 | J-48/50+D-4/23 | kV | 60 | |
| Constante de dissipation (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.6 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | 0.015 | ||
| Facteur de dissipation (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.015 | |
| IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | 0.015 | ||
| Résistance au pelage (feuille de cuivre HTE 1 oz) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N / mm | - | |
| Après stress thermique 288 degrés Celsius, 10 s | N / mm | 1.8 | |||
| 125 degré Celsius | N / mm | 1.6 | |||
| Résistance à la flexion | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 600 |
| CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 500 | |
| Absorption d'eau | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.15 | |
| CTI | IEC60112 | A | Note | API 3 | |
| Inflammabilité | UL94 | C-48/23/50 | Note | V-0 | |
| F-24/125 | Note | V-0 | |||
Remarques
- Fiche technique : lPC-4101/21, à titre indicatif uniquement.
- Toutes les valeurs typiques sont basées sur des échantillons de 1.6 mm, tandis que Tg est pour des échantillons ≥ 0.50 mm.
- Toutes les valeurs typiques indiquées ci-dessus sont données à titre indicatif uniquement. Pour plus d'informations, veuillez contacter Shengyi Technology Co., Ltd. Tous droits sur cette fiche technique réservés à Shengyi Technology Co., Ltd.
Explications : C=Conditionnement en humidité, D=Conditionnement par immersion dans l'eau distillée, E=Conditionnement en température.
Les chiffres suivant les symboles de lettres indiquent la durée du préconditionnement en heures (premier chiffre), la température de préconditionnement en °C (deuxième chiffre) et l'humidité relative (troisième chiffre).
Paramètres du préimprégné S0401
| Type de tissu de verre | Teneur en résine (%) | Épaisseur durcie (mm) | DK (1 GHz) | Df (1 GHz) | Taille standard (type rouleau) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/1037 | 71 | 0.050 | 3.5 | 0.028 | 1.260m × 150m | |
|
74 |
0.060 |
3.4 |
0.029 |
|||
|
76 |
0.065 |
3.4 |
0.029 |
|||
| 1080/1078 | 64 | 0.075 | 3.7 | 0.024 | 1.260m × 300m | |
| 68 | 0.090 | 3.6 | 0.027 | |||
| 2313 | 55 | 0.103 | 3.9 | 0.020 | ||
| 2116 | 50 | 0.114 | 4.0 | 0.018 | 1.260m × 250m | |
| 52 | 0.120 | 4.0 | 0.019 | |||
| 55 | 0.129 | 3.9 | 0.020 | |||
| 58 | 0.140 | 3.8 | 0.022 | |||
| 1506 | 42 | 0.150 | 4.2 | 0.014 | 1.260m × 150m | |
| 45 | 0.160 | 4.1 | 0.015 | |||
| 48 | 0.175 | 4.0 | 0.017 | |||
| 7628 | 43 | 0.200 | 4.2 | 0.014 | ||
| 45 | 0.205 | 4.1 | 0.015 | |||
| 48 | 0.220 | 4.0 | 0.017 | |||
| 50 | 0.230 | 4.0 | 0.018 | |||
Remarques
- DK et Dfare testés selon la norme IPC TM-650 2.5.5.9
- Le type de préimprégné, la teneur en résine et la taille peuvent être disponibles sur demande.
Cycle de pressage à chaud
- Taux de chauffage : 1.0~2.5℃/min (80~140℃)
- Temps de durcissement : > 30 min (170~180℃)
- Les paramètres de pressage à chaud sont donnés à titre indicatif uniquement. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. contactez-nous..
Conditions de stockage
- 3 mois lorsqu'il est conservé à < 23℃ et < 50% HR.
- 6 mois à une température inférieure à 5 °C. Conserver à température ambiante pendant au moins 4 heures avant utilisation.
- Attention à l'humidité ! Conservez toujours le préimprégné dans un matériau imperméable. Conservé dans des conditions normales, le préimprégné peut absorber l'humidité et affaiblir sa force d'adhérence.
- Évitez les rayons UV et la lumière forte.
Devenez partenaire de Highleap
Forts de nombreuses années d'expérience, nous sommes spécialisés dans la gestion de divers matériaux laminés pour circuits imprimés. Nous proposons des services de fabrication et d'assemblage de circuits imprimés fiables et de haute qualité pour donner vie à vos projets.
Expertise dans divers matériaux
Nous disposons d’une vaste expérience dans la gestion de divers stratifiés PCB hautes performances pour des résultats de projet optimaux.
Contrôle de qualité strict
Des mesures rigoureuses de contrôle de qualité tout au long de la production garantissent des circuits imprimés fiables et de haute qualité.
Technologie de fabrication avancée
L’utilisation d’une technologie et d’équipements de pointe permet une production de PCB de haute précision et efficace.
Article similaire
Explorez davantage d'informations sur les matériaux connexes.
Obtenez un devis rapide
Devenez partenaire de Highleap Electronic pour votre projet !
Obtenez des fichiers détaillés
Laissez votre adresse email et obtenez une fiche technique.
