MEGTRON-6
Wat is MEGTRON-6?
Materiaaloverzicht
- Fabrikant: Panasonic Industrie
- Productserie: MEGTRON6
- Laminaatmodellen: R-5775(N), R-5775(K), R-5775(G)
- Materiaalsoort: Meerlaags PCB-laminaat
- Ontworpen voor signaaloverdracht met minimaal verlies.
- Gebruikt in snelle en hoogfrequente printplaatontwerpen.
PCB-relevante kenmerken
- Ultralage transmissieverliezen
- Hoge hittebestendigheid
- Lage diëlektrische verliezen voor hogesnelheidssignalen
- Geschikt voor meerlaagse structuren met een hoge dichtheid.
- Ondersteunt PCB-ontwerpen met gecontroleerde impedantie.
- Constructies van meerdere materialen per kwaliteit
Toepassingsgebieden
- Netwerken en ICT-infrastructuur
- Servers en krachtige computersystemen
- Draadloze en RF-communicatiesystemen
- Basisstation- en antenneapparatuur
- Meet- en testinstrumenten
- Automotive & geavanceerde elektronische systemen
MEGTRON-6 Algemene eigenschappen
| Item | Test methode | Staat van het product | Eenheid | MEGTRON 6 R-5775(N) | MEGTRON 6 R-5775(K) | MEGTRON 6 R-5775(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Dk Glasdoek | Normaal glasdoek | |||||||
| Glasovergangstemperatuur (Tg) | DSC | A | Â ° C | 185 | 185 | |||
| CTE z-as | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/°C | 45 | 45 | ||
| α2 | 260 | 260 | ||||||
| T288 (met koper) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | Min | >120 | >120 | |||
| Diëlektrische constante (Dk) | 13GHz | Gebalanceerde ronde schijfresonator | C-24/23/50 | - | 3.34 | 3.62 | ||
| Dissipatiefactor (Df) | 0.0037 | 0.0046 | ||||||
| Schilsterkte* | 1 oz (35 µm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN / m | 0.8 | 0.8 | ||
Opmerking
- Schilsterkte*: H-VLP Koper
- Monsterdikte: 29.5 mil = 0.750 mm (kerntype 30)
- De gegevens in bovenstaande tabel zijn geen gegarandeerde waarden.
- MEGTRON6-materialen worden geproduceerd door Panasonic Industry. Voor de meest recente materiaalspecificaties, beschikbare constructies en technische documentatie kunt u contact opnemen met de materiaalfabrikant of diens geautoriseerde kanalen.
R-5775(N) Specificatie
| Aanbod | Eenheden | Test methode | Staat van het product | Typische waarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermische eigenschappen | |||||
| Glasovergangstemperatuur (Tg) | ° C | DSC | Zoals ontvangen | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Thermische ontledingstemperatuur (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Tijd tot delaminatie (T288) | Zonder Cu | Min | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Met Cu | > 120 | ||||
| CTE: α1 | X-as | ppm / ° C | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y-as | 14-16 | ||||
| Z-as | 45 | ||||
| CTE: α2 | Z-as | >Tg | 260 | ||
| elektrische eigenschappen | |||||
| Volumeweerstand | MΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Oppervlakte weerstand | M | 1 × 108 | |||
| Diëlektrische constante (Dk) | @ 1 GHz | - | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.40 |
| @ 13 GHz | Gebalanceerde cirkelvormige schijfresonator | 3.34 | |||
| Dissipatiefactor (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 13 GHz | Gebalanceerde cirkelvormige schijfresonator | 0.0037 | |||
| Fysieke eigenschappen | |||||
| Waterabsorptie | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Schilsterkte | 1 oz (H-VLP) | kN / m | IPC-TM-650 2.4.8 | Zoals ontvangen | 0.8 |
| Ontvlambaarheid | Rating | UL | C-48/23/50 | 94V-0 | |
Opmerkingen
- Referentiemonsterdikte: 29.5 mil (0.750 mm), kerntype 30.
- De bovenstaande waarden zijn typische referentiegegevens en kunnen variëren afhankelijk van materiaalkwaliteit, constructie en testomstandigheden. Raadpleeg de meest recente documentatie van de fabrikant voor de actuele specificaties.
R-5775-specificatie
| Aanbod | Eenheden | Test methode | Staat van het product | Typische waarde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thermische eigenschappen | |||||
| Glasovergangstemperatuur (Tg) | ° C | DSC | Zoals ontvangen | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Thermische ontledingstemperatuur (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Tijd tot delaminatie (T288) | Zonder Cu | Min | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Met Cu | > 120 | ||||
| CTE: α1 | X-as | ppm / ° C | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y-as | 14-16 | ||||
| Z-as | 45 | ||||
| CTE: α2 | Z-as | >Tg | 260 | ||
| elektrische eigenschappen | |||||
| Volumeweerstand | MΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Oppervlakte weerstand | M | 1 × 108 | |||
| Diëlektrische constante (Dk) | @ 1 GHz | - | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.71 |
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 3.61 | |||
| Dissipatiefactor (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 0.004 | |||
| Fysieke eigenschappen | |||||
| Waterabsorptie | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Schilsterkte | 1 oz (H-VLP) | kN / m | IPC-TM-650 2.4.8 | Zoals ontvangen | 0.8 |
| Ontvlambaarheid | Rating | UL | C-48/23/50 | 94V-0 | |
Opmerkingen
- Referentiemonsterdikte: 29.5 mil (0.750 mm), kerntype 30.
- MEGTRON6 R-5775 / R-5670 zijn materiaalaanduidingen van Panasonic Industry. De actuele materiaaleigenschappen, beschikbare constructies en technische documentatie dienen te worden geverifieerd bij de materiaalfabrikant.
- Highleap Electronics levert diensten op het gebied van PCB-fabricage en PCB-assemblage. Voor een PCB-projectevaluatie of offerte kunt u contact met ons opnemen. contact.
Snelle printplaatproductie voor MEGTRON6-projecten
Voor snelle meerlaagse printplaatprojecten met MEGTRON6 richt Highleap Electronics zich op het vertalen van het goedgekeurde elektrische ontwerp naar een gecontroleerd printplaatproductie- en assemblageproces. De opbouw, impedantie-eisen, via-structuren, koperconstructie, boorgegevens en assemblage-documentatie worden gezamenlijk beoordeeld vóór de productie.
Ons productiewerk omvat de details op printplaatniveau die van invloed zijn op de productie van snelle printplaten, waaronder meerlaagse registratie, gecontroleerde impedantie, HDI-structuren, oppervlakteafwerking, panelisering, inspectie en de overgang van de fabricage van kale printplaten naar de uiteindelijke printplaatassemblage (PCBA).
- Snelle en verliesarme fabricage van meerlaagse printplaten
- Vereisten voor gecontroleerde impedantie en differentiële paren
- HDI-, microvia-, blind-via- en buried-via-structuren
- Meerlaags lamineren, boren, galvaniseren en oppervlakteafwerking
- SMT/THT-assemblage, inspectie en bijbehorende testen
Highleap Electronics levert diensten op het gebied van PCB-productie en PCB-assemblage voor projecten met MEGTRON6 R-5775 / R-5670 seriematerialen, van prototypebouw tot serieproductie.
Stuur ons uw Gerber-bestanden, opbouwschema, stuklijst en assemblagevereisten voor beoordeling door de fabrikant en offerte.
