MEGTRON-6
Vad är MEGTRON-6?
Materialöversikt
- Tillverkare: Panasonic Industry
- Produktserie: MEGTRON6
- Laminatmodeller: R-5775(N), R-5775(K), R-5775(G)
- Materialtyp: Flerskikts-PCB-laminat
- Utformad för signalöverföring med låg förlust
- Används i höghastighets- och högfrekventa PCB-designer
PCB-relevanta egenskaper
- Ultralåg transmissionsförlust
- Hög värmebeständighet
- Låg dielektrisk förlust för höghastighetssignaler
- Lämplig för flerskiktsstrukturer med hög densitet
- Stöder PCB-design med kontrollerad impedans
- Flera materialkonstruktioner efter klass
Användningsområden
- Nätverk och IKT-infrastruktur
- Servrar och högpresterande datorer
- Trådlösa och RF-kommunikationssystem
- Basstations- och antennutrustning
- Mät- och testinstrument
- Fordonssystem och avancerade elektroniska system
MEGTRON-6 Allmänna egenskaper
| Artikel | Testmetod | Skick | Enhet | MEGTRON 6 R-5775(N) | MEGTRON 6 R-5775(K) | MEGTRON 6 R-5775(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Låg DK-glasduk | Vanlig glasduk | |||||||
| Glasövergångstemperatur (Tg) | DSC | A | Â ° C | 185 | 185 | |||
| CTE z-axel | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/°C | 45 | 45 | ||
| α2 | 260 | 260 | ||||||
| T288 (med koppar) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | min | >120 | >120 | |||
| Dielektrisk konstant (Dk) | 13GHz | Balanserad cirkulär skivresonator | C-24/23/50 | - | 3.34 | 3.62 | ||
| Förlustfaktor (Df) | 0.0037 | 0.0046 | ||||||
| Skalstyrka* | 1 oz (35 µm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN / m | 0.8 | 0.8 | ||
Anmärkning
- Skalstyrka*: H-VLP-koppar
- Provtjocklek: 29.5 mil = 0.750 mm (kärntyp 30)
- Uppgifterna i tabellen ovan är inte garanterade värden.
- MEGTRON6-material tillverkas av Panasonic Industry. För de senaste materialspecifikationerna, tillgängliga konstruktioner och teknisk dokumentation, vänligen kontakta materialtillverkaren eller dess auktoriserade kanaler.
R-5775(N) Specifikation
| Våra Bostäder | Enheter | Testmetod | Skick | Typiskt värde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termiska egenskaper | |||||
| Glasövergångstemperatur (Tg) | ° C | DSC | Som mottagen | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Termisk nedbrytningstemperatur (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Tid till delaminering (T288) | Utan Cu | min | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Med Cu | > 120 | ||||
| CTE: α1 | X-axel | ppm / ° C | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y-axel | 14-16 | ||||
| Z-axel | 45 | ||||
| CTE: α2 | Z-axel | >Tg | 260 | ||
| Elektriska egenskaper | |||||
| Volymresistivitet | MΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Ytresistivitet | MQ | 1 × 108 | |||
| Dielektrisk konstant (Dk) | @ 1 GHz | - | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.40 |
| @ 13 GHz | Balanserad cirkulär skivresonator | 3.34 | |||
| Förlustfaktor (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 13 GHz | Balanserad cirkulär skivresonator | 0.0037 | |||
| Fysikaliska egenskaper | |||||
| Vatten absorption | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Skalstyrka | 1 g (H-VLP) | kN / m | IPC-TM-650 2.4.8 | Som mottagen | 0.8 |
| Brännbarhet | Betyg | UL | C-48/23/50 | 94V-0 | |
Anmärkningar
- Referensprovets tjocklek: 29.5 mil (0.750 mm), kärntyp 30.
- Värdena som anges ovan är typiska referensdata och kan variera beroende på materialkvalitet, konstruktion och testförhållanden. Se den senaste tillverkardokumentationen för aktuella specifikationer.
R-5775 Specifikation
| Våra Bostäder | Enheter | Testmetod | Skick | Typiskt värde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termiska egenskaper | |||||
| Glasövergångstemperatur (Tg) | ° C | DSC | Som mottagen | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Termisk nedbrytningstemperatur (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Tid till delaminering (T288) | Utan Cu | min | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Med Cu | > 120 | ||||
| CTE: α1 | X-axel | ppm / ° C | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y-axel | 14-16 | ||||
| Z-axel | 45 | ||||
| CTE: α2 | Z-axel | >Tg | 260 | ||
| Elektriska egenskaper | |||||
| Volymresistivitet | MΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Ytresistivitet | MQ | 1 × 108 | |||
| Dielektrisk konstant (Dk) | @ 1 GHz | - | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.71 |
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 3.61 | |||
| Förlustfaktor (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 0.004 | |||
| Fysikaliska egenskaper | |||||
| Vatten absorption | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Skalstyrka | 1 g (H-VLP) | kN / m | IPC-TM-650 2.4.8 | Som mottagen | 0.8 |
| Brännbarhet | Betyg | UL | C-48/23/50 | 94V-0 | |
Anmärkningar
- Referensprovets tjocklek: 29.5 mil (0.750 mm), kärntyp 30.
- MEGTRON6 R-5775 / R-5670 är materialbeteckningar från Panasonic Industry. Nuvarande materialegenskaper, tillgängliga konstruktioner och teknisk dokumentation bör bekräftas med materialtillverkaren.
- Highleap Electronics erbjuder kretskortstillverkning och kretskortsmontering. För utvärdering av kretskortsprojekt eller offert, vänligen kontakta oss.
Höghastighetstillverkning av kretskort för MEGTRON6-projekt
För höghastighetsprojekt med flerskiktade kretskort som involverar MEGTRON6 fokuserar Highleap Electronics på att översätta den godkända elektriska designen till en kontrollerad tillverknings- och monteringsprocess för kretskort. Stack-up, impedanskrav, viastrukturer, kopparkonstruktion, borrdata och monteringsdokumentation granskas tillsammans före produktion.
Vårt tillverkningsarbete omfattar detaljer på kortnivå som påverkar höghastighets-PCB-produktion, inklusive flerlagersregistrering, kontrollerad impedans, HDI-strukturer, ytfinish, panelisering, inspektion och övergången från tillverkning av bara kort till slutlig PCBA.
- Höghastighets- och lågförlusttillverkning av flerskikts-PCB
- Krav för kontrollerad impedans och differentialpar
- HDI-, mikrovia-, blindvia- och nedgrävda via-strukturer
- Flerskiktslaminering, borrning, plätering och ytbehandling
- SMT/THT-montering, inspektion och tillämplig testning
Highleap Electronics tillhandahåller kretskortstillverkning och kretskortsmontering för projekt som involverar material i MEGTRON6 R-5775 / R-5670-serien, från prototypbyggnation till volymproduktion.
Skicka oss era Gerber-filer, uppställning, stycklista och monteringskrav för tillverkningsgranskning och offert.
