MEGTRON-6
MEGTRON-6 nedir?
Malzemeye Genel Bakış
- Üretici: Panasonic Industry
- Ürün Serisi: MEGTRON6
- Laminat Modelleri: R-5775(N), R-5775(K), R-5775(G)
- Malzeme Türü: Çok Katmanlı PCB Laminatı
- Düşük Kayıplı Sinyal İletimi İçin Tasarlanmıştır
- Yüksek Hızlı ve Yüksek Frekanslı PCB Tasarımlarında Kullanılır
PCB ile İlgili Özellikler
- Ultra Düşük İletim Kaybı
- Yüksek Isı Direnci
- Yüksek Hızlı Sinyaller için Düşük Dielektrik Kaybı
- Yüksek yoğunluklu çok katmanlı yapılar için uygundur.
- Kontrollü Empedanslı PCB Tasarımlarını Destekler
- Sınıf Düzeyine Göre Çok Malzemeli Yapılar
Uygulama alanları
- Ağ ve Bilişim Teknolojileri Altyapısı
- Sunucular ve Yüksek Performanslı Bilgi İşlem
- Kablosuz ve RF İletişim Sistemleri
- Baz İstasyonu ve Anten Ekipmanları
- Ölçme ve Test Cihazları
- Otomotiv ve Gelişmiş Elektronik Sistemler
MEGTRON-6 Genel Özellikleri
| + | test yöntemi | Şart | birim | MEGTRON 6 R-5775(N) | MEGTRON 6 R-5775(K) | MEGTRON 6 R-5775(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Düşük Dk Cam Bezi | Normal Cam Bezi | |||||||
| Cam Geçiş Sıcaklığı (Tg) | DSC | A | Â ° C | 185 | 185 | |||
| CTE z ekseni | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/°C | 45 | 45 | ||
| α2 | 260 | 260 | ||||||
| T288 (bakırlı) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | dk | 120 | 120 | |||
| Dielektrik Sabiti (Dk) | 13GHz | Dengeli Tip Dairesel Disk Rezonatörü | C-24/23/50 | - | 3.34 | 3.62 | ||
| Yayılma Faktörü (Df) | 0.0037 | 0.0046 | ||||||
| Soyulma Gücü* | 1 ons (35 µm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN/m | 0.8 | 0.8 | ||
Açıklama
- Soyulma Gücü*: H-VLP Bakır
- Numune kalınlığı: 29.5 mil = 0.750 mm (Çekirdek Tipi 30)
- Yukarıdaki tabloda yer alan veriler garantili değerler değildir.
- MEGTRON6 malzemeleri Panasonic Industry tarafından üretilmektedir. En güncel malzeme özellikleri, mevcut yapılar ve teknik dokümantasyon için lütfen malzeme üreticisine veya yetkili kanallarına başvurun.
R-5775(N) Spesifikasyonu
| Emlaklar | Birimler | Test metodu | Şart | Tipik değer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termal Özellikler | |||||
| Cam Geçiş Sıcaklığı (Tg) | ° C | DSC | Alındığı Gibi | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Termal Ayrışma Sıcaklığı (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Katman Ayrılma Süresi (T288) | Cu olmadan | dk | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Cu ile | > 120 | ||||
| CTE: α1 | X ekseni | ppm / ° C | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y ekseni | 14-16 | ||||
| Z ekseni | 45 | ||||
| CTE: α2 | Z ekseni | >Tg | 260 | ||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Hacim direnci | AΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Yüzey direnci | MQ | 1 × 108 | |||
| Dielektrik Sabiti (Dk) | @ 1 GHz | - | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.40 |
| @ 13 GHz | Dengeli Tip Dairesel Disk Rezonatör | 3.34 | |||
| Yayılma Faktörü (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 13 GHz | Dengeli Tip Dairesel Disk Rezonatör | 0.0037 | |||
| Fiziksel Özellikleri | |||||
| Su soğurumu | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Soyulma Mukavemeti | 1 ons (H-VLP) | kN/m | IPC-TM-650 2.4.8 | Alındığı Gibi | 0.8 |
| Yanıcılık | PUAN | UL | C-48/23/50 | 94V-0 | |
Uyarılar
- Referans numune kalınlığı: 29.5 mil (0.750 mm), Çekirdek Tipi 30.
- Yukarıda listelenen değerler tipik referans verileridir ve malzeme kalitesine, yapıya ve test koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Güncel özellikler için en son üretici dokümanına bakın.
R-5775 Spesifikasyonu
| Emlaklar | Birimler | Test metodu | Şart | Tipik değer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Termal Özellikler | |||||
| Cam Geçiş Sıcaklığı (Tg) | ° C | DSC | Alındığı Gibi | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Termal Ayrışma Sıcaklığı (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Katman Ayrılma Süresi (T288) | Cu olmadan | dk | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Cu ile | > 120 | ||||
| CTE: α1 | X ekseni | ppm / ° C | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y ekseni | 14-16 | ||||
| Z ekseni | 45 | ||||
| CTE: α2 | Z ekseni | >Tg | 260 | ||
| Elektriksel Özellikler | |||||
| Hacim direnci | AΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Yüzey direnci | MQ | 1 × 108 | |||
| Dielektrik Sabiti (Dk) | @ 1 GHz | - | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.71 |
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 3.61 | |||
| Yayılma Faktörü (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 0.004 | |||
| Fiziksel Özellikleri | |||||
| Su soğurumu | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Soyulma Mukavemeti | 1 ons (H-VLP) | kN/m | IPC-TM-650 2.4.8 | Alındığı Gibi | 0.8 |
| Yanıcılık | PUAN | UL | C-48/23/50 | 94V-0 | |
Uyarılar
- Referans numune kalınlığı: 29.5 mil (0.750 mm), Çekirdek Tipi 30.
- MEGTRON6 R-5775 / R-5670, Panasonic Endüstri malzeme tanımlamalarıdır. Mevcut malzeme özellikleri, mevcut yapılar ve teknik dokümantasyon, malzeme üreticisiyle teyit edilmelidir.
- Highleap Electronics, PCB üretimi ve PCB montajı hizmetleri sunmaktadır. PCB projesi değerlendirmesi veya fiyat teklifi için lütfen iletişime geçin. iletişime geçin.
MEGTRON6 Projeleri için Yüksek Hızlı PCB Üretimi
MEGTRON6 içeren yüksek hızlı çok katmanlı PCB projeleri için Highleap Electronics, onaylanmış elektrik tasarımını kontrollü bir PCB üretim ve montaj sürecine dönüştürmeye odaklanmaktadır. Üretim öncesinde katman yapısı, empedans gereksinimleri, geçiş deliği yapıları, bakır konstrüksiyonu, delme verileri ve montaj dokümantasyonu birlikte incelenir.
Üretim çalışmalarımız, çok katmanlı hizalama, kontrollü empedans, HDI yapıları, yüzey işleme, panelleme, denetim ve ham kart üretiminden nihai PCBA'ya geçiş de dahil olmak üzere, yüksek hızlı PCB üretimini etkileyen kart seviyesindeki detayları kapsamaktadır.
- Yüksek hızlı ve düşük kayıplı çok katmanlı PCB üretimi
- Kontrollü empedans ve diferansiyel çift gereksinimleri
- HDI, mikrovia, kör via ve gömülü via yapıları
- Çok katmanlı laminasyon, delme, kaplama ve yüzey işleme
- SMT/THT montajı, muayenesi ve ilgili testler
Highleap Electronics, prototip üretiminden seri üretime kadar MEGTRON6 R-5775 / R-5670 serisi malzemeleri içeren projeler için PCB imalatı ve PCB montaj hizmetleri sunmaktadır.
Gerber dosyalarınızı, katman düzenini, malzeme listesini ve montaj gereksinimlerinizi bize gönderin. Üretim incelemesi ve fiyat teklifi için.
