SF202
Chii chinonzi SF202?
SF202 imhando chaiyo yeaviri-mativi anonamira asingachinjike copper clad laminate, yakakwirira-inoshanda zvinhu zvinonyanya kushandiswa mukugadzira flex PCBs.
unhu
- Halogen Yemahara, Kupisa UL94 VTM-0
- Yakanakisa Mechanical uye Magetsi Zvivakwa
- Yakanakisa Soldering Kuvimbika, Dimensional Kugadzikana uye Chemical Resistance
- Inoenderana neEU RoHS rairo, yemahara Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE, nezvimwe.
Applications
- kombiyuta
- Nharembozha
- Digital Camera
- VCR
- Flat Panel Ratidza
- Zvishandiso uye Chiridzwa
- Zvemagetsi Electronics
SF202 General Properties
| Zvinhu zvekuyedza | Test Method | Condition | chikwata | Kukosha kwechimiro |
|---|---|---|---|---|
| Peel Simba 90 ° | IPC-TM-650 2.4.9D | Yakagamuchirwa | N / mm | 1.2 |
| 288 ℃, 5s | 1.2 | |||
| Solder Resistance | IPC-TM-650 2.4.13.F | 288 ℃, 10s | - | Hapana Delamination |
| Dimensional Kugadzikana | IPC-TM-650 2.2.4B | After Etched | % | 0.0139/0.0051 |
| Chemical Nemishonga | IPC-TM-650 2.3.2G | Mushure mekunge Chemical Exposure | % | > 85 |
| Electric Strength | IPC-TM-650 2.5.6.2A | D-48/50+D-0.5/23 | KV / mm | 110 |
| Kusagadzikana kweVolume | IPC-TM-650 2.5.17E | C-96/35/90 | MΩ-cm | 4.5×10⁸ |
| Surface Resistance | IPC-TM-650 2.5.17E | C-96/35/90 | MΩ | 1.5×10⁶ |
| Dielectric Constant (10GHz) | SPDRMore | C-24/23/50 | - | 3.2 |
| Dissipation Factor (10GHz) | SPDRMore | C-24/23/50 | - | 0.009 |
| Kupeta Endurance | JIS C-6471 | R0.38×4.9N | Times | > 80 |
| Kupisa | UL94 | E-24/125 | Rating | V-0 |
Hurukuro
- SF202 inogadzirwa neShengyi Technology Co., Ltd. Data riri patafura iri pamusoro apa rinowanzo shandiswa chete uye harisi iro rine vimbiso.
- SF202 inoenderana nezvinodiwa neIPC-4204/11 zve polyimide flexible copper clad laminate isina kunamira. Ndapota tarisai magwaro emugadziri wezvinhu kuti muwane tsanangudzo dzakadzama uye zvitupa.
- Kuti uwane mamwe mashoko, tapota taura nesu kuti zvinhu zviwanikwe uye kuti pave nerutsigiro rwekugadzira PCB.
Zvinotsanangurwa zveStandard Products
| Magadzirirwo | Hukobvu (μm) | Copper Type | Applications | |
|---|---|---|---|---|
| PI Film | Mhangura Foil | |||
| SF202 *12DT | 12.5,20,25 | 12 | RTF | Kamera, LCM, TP etc. |
| SF202 *12DR | 12.5,20,25 | 12 | RA | |
| SF202 *18DR | 12.5,20,25 | 18 | RA | |
| SF202 *18DT | 12.5,20,25 | 18 | RTF | Bhatiri FPC |
| SF202 *35DT | 12.5,20,25 | 35 | RTF | |
| SF202 *35DR | 12.5,20,25 | 35 | RA | |
Zvinotsanangurwa zveMamodeli Matsva
| Magadzirirwo | Hukobvu (μm) | Copper Type | Applications | |
|---|---|---|---|---|
| PI Film | Mhangura Foil | |||
| SF202 1003DE | 25 | 3 | ED | Fine-line |
| SF202 05*DR | 12.5 | 6, 9 | RA | |
| SF202 0509DT | 12.5 | 9 | RTF | |
| SF202 *12DR | 20, 25 | 12 | HA | Chikamu Chinja |
| SF202 05*DT | 12.5 | 45, 50, 70 | RTF | Chaja isina waya |
| SF202 10*DT | 25 | 45, 50, 70 | ||
| SF202 2070DT | 50 | 70 | ||
| SF202 *105DT | 12.5, 20, 25 | 105 | ||
| SF202 *18WT | 18, 50 | |||
| SF202 *182T | 18, 70 | |||
| SF202 *183T | 18, 105 | |||
Other Information
Kutenga Mashoko
- SF202 inopihwa mumipumburu uye mwero wakafara we250+2/-0mm kana 500+2/-0mm. Kureba kwakapetwa 50+1/-0m kana 100+2/-0m.
- Mamwe saizi anogona kuwanikwa pakukumbira.
Mamiriro Ekuchengetedza
- Chengetedza muimba yekuoma uye pasina magasi anoparadza.
- Rimwe gore payakachengetwa mupakeji yepakutanga patembiricha yekamuri.
- Zvigadzirwa hazvidi firiji uye hazvifanirwe kuve nechando.
Shamwaridzana neHighleap
Nemakore eruzivo, isu tinonyanya kubata akasiyana PCB laminate zvinhu. Isu tinopa emhando yepamusoro, yakavimbika PCB yekugadzira uye masevhisi egungano kuti dhizaini yako ive mhenyu.
Nyanzvi Muzvinhu Zvakasiyana-siyana
Tine ruzivo rwakakura rwekubata akasiyana-siyana epamusoro-kuita PCB laminates kune akanakisa mapurojekiti mhedzisiro.
Yakaomarara Hunhu Kudzora
Yakaomesesa yemhando yekudzora matanho mukati mekugadzirwa inoita kuti inogara yakakwira-yakajairwa, yakavimbika maPCB.
Advanced Manufacturing Technology
Kushandisa tekinoroji yepamusoro uye michina inogonesa yakakwirira-chaiyo uye inoshanda PCB kugadzirwa.
Related Post
Ongorora zvimwe zvine chekuita neruzivo ruzivo.
Wana Quick Quote
Batira pamwe neHighleap Electronic yepurojekiti yako!
Wana Detailed Files
Siya email yako uye utore dhetabheti.
