SF202
Hvad er SF202?
SF202 er en specifik type dobbeltsidet, klæbefrit, fleksibelt kobberbelagt laminat, et højtydende materiale, der primært anvendes til fremstilling af fleksible printkort.
Kendetegn
- Halogenfri, Brandbarhed UL94 VTM-0
- Fremragende mekaniske og elektriske egenskaber
- Fremragende loddepålidelighed, dimensionsstabilitet og kemisk resistens
- Kompatibel med EU's RoHS-direktiv, fri for Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE osv.
Applikationer
- Computer
- Mobiltelefon
- Digital Camera
- VCR
- Fladskærm
- Apparat og instrument
- Automotive Electronics
SF202 Generelle egenskaber
| Test elementer | Testmetode | Betingelse | Enhed | Typisk værdi |
|---|---|---|---|---|
| Skrælstyrke 90° | IPC-TM-650 2.4.9D | Accepteret | N / mm | 1.2 |
| 288℃, 5s | 1.2 | |||
| Loddemodstand | IPC-TM-650 2.4.13.F | 288℃, 10s | - | Ingen delaminering |
| Dimensionel Stabilitet | IPC-TM-650 2.2.4B | Efter ætsning | % | 0.0139/0.0051 |
| Kemisk modstand | IPC-TM-650 2.3.2G | Efter kemisk eksponering | % | > 85 |
| Elektrisk styrke | IPC-TM-650 2.5.6.2A | D-48/50+D-0.5/23 | KV / mm | 110 |
| Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17E | C-96/35/90 | MΩ-cm | 4.5×10⁸ |
| Overflademodstand | IPC-TM-650 2.5.17E | C-96/35/90 | MQ | 1.5×10⁶ |
| Dielektrisk konstant (10 GHz) | SPDR | C-24/23/50 | - | 3.2 |
| Dissipationsfaktor (10 GHz) | SPDR | C-24/23/50 | - | 0.009 |
| Foldbar udholdenhed | JIS C-6471 | R0.38×4.9N | Times | > 80 |
| Antændelighed | UL94 | E-24/125 | Rating | V-0 |
Bemærkninger
- SF202 er fremstillet af Shengyi Technology Co., Ltd. Dataene i ovenstående tabel er typiske værdier kun til reference og er ikke garanterede værdier.
- SF202 overholder IPC-4204/11-kravene til klæbefrit, fleksibelt, kobberbeklædt laminat af polyimid. Se materialeproducentens dokumentation for detaljerede specifikationer og certificeringer.
- For mere information, kontakt os for materialetilgængelighed og support til PCB-produktion.
Specifikationer for standardprodukter
| Specifikationer | Tykkelse (μm) | Kobber Type | Applikationer | |
|---|---|---|---|---|
| PI-film | Kobberfolie | |||
| SF202 *12DT | 12.5,20,25 | 12 | RTF | Kamera, LCM, TP osv. |
| SF202 *12DR | 12.5,20,25 | 12 | RA | |
| SF202 *18DR | 12.5,20,25 | 18 | RA | |
| SF202 *18DT | 12.5,20,25 | 18 | RTF | Batteri FPC |
| SF202 *35DT | 12.5,20,25 | 35 | RTF | |
| SF202 *35DR | 12.5,20,25 | 35 | RA | |
Specifikationer for nye modeller
| Specifikationer | Tykkelse (μm) | Kobber Type | Applikationer | |
|---|---|---|---|---|
| PI-film | Kobberfolie | |||
| SF202 1003DE | 25 | 3 | ED | Fin linje |
| SF202 05*DR | 12.5 | 6, 9 | RA | |
| SF202 0509DT | 12.5 | 9 | RTF | |
| SF202 *12DR | 20, 25 | 12 | HA | Sidekontakt |
| SF202 05*DT | 12.5 | 45, 50, 70 | RTF | Trådløs opladning |
| SF202 10*DT | 25 | 45, 50, 70 | ||
| SF202 2070DT | 50 | 70 | ||
| SF202 *105DT | 12.5, 20, 25 | 105 | ||
| SF202 *18WT | 18, 50 | |||
| SF202 *182T | 18, 70 | |||
| SF202 *183T | 18, 105 | |||
Andre oplysninger
Købsoplysninger
- SF202 leveres i ruller med en standardbredde på 250+2/-0 mm eller 500+2/-0 mm. Rullelængden er 50+1/-0 m eller 100+2/-0 m.
- Andre størrelser kan være tilgængelige efter anmodning.
Opbevaringsbetingelser
- Opbevares tørt og uden ætsende gasser.
- Et år ved opbevaring i originalemballagen ved stuetemperatur.
- Produkterne kræver ikke køling og bør ikke fryses.
Partner med Highleap
Med mange års erfaring specialiserer vi os i håndtering af forskellige PCB-laminatmaterialer. Vi tilbyder pålidelig PCB-fremstilling og -montering af høj kvalitet, der bringer dit design til live.
Ekspertise i forskellige materialer
Vi har omfattende erfaring med håndtering af forskellige højtydende PCB-laminater for optimale projektresultater.
Streng kvalitetskontrol
Strenge kvalitetskontrolforanstaltninger under hele produktionen sikrer konstant høje og pålidelige printkort.
Avanceret produktionsteknologi
Brug af avanceret teknologi og udstyr muliggør højpræcisions- og effektiv PCB-produktion.
relaterede indlæg
Udforsk mere information om relaterede materialer.
Få et hurtigt tilbud
Bliv partner med Highleap Electronic til dit projekt!
Få detaljerede filer
Skriv din e-mailadresse og få et datablad.
