SF202
Wat is SF202?
SF202 is een specifiek type dubbelzijdig lijmloos, flexibel koperen laminaat, een hoogwaardig materiaal dat voornamelijk wordt gebruikt bij de productie van flexibele PCB's.
Kenmerken
- Halogeenvrij, ontvlambaarheid UL94 VTM-0
- Uitstekende mechanische en elektrische eigenschappen
- Uitstekende soldeerbetrouwbaarheid, maatvastheid en chemische bestendigheid
- Compatibel met de EU RoHS-richtlijn, vrij van Pb, Hg, Cd, Cr6+, PBB, PBDE, enz.
Toepassingen
- Computer
- Mobiele telefoon
- Digitale Camera
- VCR
- Flat Panel Display
- Apparaat en instrument
- Auto-elektronica
SF202 Algemene eigenschappen
| Test items | Test methode | Staat van het product | Eenheid | Typische waarde |
|---|---|---|---|---|
| Pelsterkte 90° | IPC-TM-650 2.4.9D | Aanvaard | N / mm | 1.2 |
| 288℃, 5 seconden | 1.2 | |||
| Soldeerweerstand | IPC-TM-650 2.4.13.F | 288℃, 10 seconden | - | Geen delaminatie |
| Dimensiestabiliteit | IPC-TM-650 2.2.4B | Na het etsen | % | 0.0139/0.0051 |
| Chemische weerstand | IPC-TM-650 2.3.2G | Na chemische blootstelling | % | > 85 |
| Elektrische kracht | IPC-TM-650 2.5.6.2A | D-48/50+D-0.5/23 | KV / mm | 110 |
| Volumeweerstand | IPC-TM-650 2.5.17E | C-96/35/90 | MΩ-cm | 4.5×10⁸ |
| Oppervlakteweerstand | IPC-TM-650 2.5.17E | C-96/35/90 | M | 1.5×10⁶ |
| Diëlektrische constante (10 GHz) | SPDR | C-24/23/50 | - | 3.2 |
| Dissipatiefactor (10 GHz) | SPDR | C-24/23/50 | - | 0.009 |
| Opvouwbare duurzaamheid | JIS C-6471 | R0.38×4.9N | Times | > 80 |
| Ontvlambaarheid | UL94 | E-24/125 | Rating | V-0 |
Opmerkingen
- SF202 wordt geproduceerd door Shengyi Technology Co., Ltd. De gegevens in bovenstaande tabel zijn typische waarden ter referentie en vormen geen garantie.
- SF202 voldoet aan de IPC-4204/11-vereisten voor lijmloos, flexibel, met koper bekleed polyimidelaminaat. Raadpleeg de documentatie van de materiaalfabrikant voor gedetailleerde specificaties en certificeringen.
- Voor meer informatie kunt u contact voor materiaalbeschikbaarheid en ondersteuning bij de productie van printplaten.
Specificaties van standaardproducten
| Specificaties | Dikte (μm) | Kopertype | Toepassingen | |
|---|---|---|---|---|
| PI-film | Koperfolie | |||
| SF202 *12DT | 12.5,20,25 | 12 | RTF | Camera, LCM, TP enz. |
| SF202 *12DR | 12.5,20,25 | 12 | RA | |
| SF202 *18DR | 12.5,20,25 | 18 | RA | |
| SF202 *18DT | 12.5,20,25 | 18 | RTF | Batterij FPC |
| SF202 *35DT | 12.5,20,25 | 35 | RTF | |
| SF202 *35DR | 12.5,20,25 | 35 | RA | |
Specificaties van nieuwe modellen
| Specificaties | Dikte (μm) | Kopertype | Toepassingen | |
|---|---|---|---|---|
| PI-film | Koperfolie | |||
| SF202 1003DE | 25 | 3 | ED | Fijne lijn |
| SF202 05*DR | 12.5 | 6, 9 | RA | |
| SF202 0509DT | 12.5 | 9 | RTF | |
| SF202 *12DR | 20, 25 | 12 | HA | Zijschakelaar |
| SF202 05*DT | 12.5 | 45, 50, 70 | RTF | Draadloze lading |
| SF202 10*DT | 25 | 45, 50, 70 | ||
| SF202 2070DT | 50 | 70 | ||
| SF202 *105DT | 12.5, 20, 25 | 105 | ||
| SF202 *18WT | 18, 50 | |||
| SF202 *182T | 18, 70 | |||
| SF202 *183T | 18, 105 | |||
Overige informatie
Aankoopinformatie
- SF202 wordt geleverd op rollen met een standaardbreedte van 250+2/-0 mm of 500+2/-0 mm. De rollengte is 50+1/-0 m of 100+2/-0 m.
- Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar.
Opslag condities
- Bewaren op een droge plaats, waar geen bijtende gassen vrij kunnen komen.
- Eén jaar houdbaar in de originele verpakking en bij kamertemperatuur.
- De producten hoeven niet gekoeld te worden en mogen niet worden ingevroren.
Partner worden van Highleap
Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij gespecialiseerd in het verwerken van diverse PCB-laminaatmaterialen. Wij bieden hoogwaardige, betrouwbare PCB-productie- en assemblagediensten om uw ontwerp tot leven te brengen.
Expertise in diverse materialen
Wij hebben ruime ervaring in het verwerken van diverse hoogwaardige PCB-laminaten voor optimale projectresultaten.
Strenge kwaliteitscontrole
Strenge kwaliteitscontrolemaatregelen tijdens het hele productieproces garanderen consistent hoogwaardige en betrouwbare PCB's.
Geavanceerde productietechnologie
Door gebruik te maken van geavanceerde technologie en apparatuur is een uiterst precieze en efficiënte PCB-productie mogelijk.
Verwant bericht
Ontdek meer informatie over gerelateerde materialen.
Vraag een offerte aan
Werk samen met Highleap Electronic voor uw project!
Gedetailleerde bestanden ophalen
Laat uw e-mailadres achter en ontvang een datasheet.
