MEGTRON-6
MEGTRON-6 ke eng?
Kakaretso ea Boitsebiso
- Moetsi: Indasteri ea Panasonic
- Letoto la Lihlahisoa: MEGTRON6
- Mefuta ea Laminate: R-5775(N), R-5775(K), R-5775(G)
- Mofuta oa Boitsebiso: Multilayer PCB Laminate
- E etselitsoe Phetiso ea Letšoao la Tahlehelo e Tlase
- E sebelisoa ho Meralo ea PCB ea Lebelo le Phahameng le ea Maqhubu a Phahameng
Litšobotsi tse Amanang le PCB
- Tahlehelo ea Phetiso e Tlase ka ho Fetisisa
- Phahameng Heat Khanyetso
- Tahlehelo e Tlase ea Dielectric bakeng sa Matšoao a Lebelo le Phahameng
- E loketse Meaho e Mengata e Meholo e Meholo
- E tšehetsa Meralo ea PCB e Laoloang ka ho Impedance
- Meaho e mengata ea thepa ka sehlopha
Libaka tsa kopo
- Meralo ea Marangrang le ICT
- Li-server le Khomphutha ea Ts'ebetso e Phahameng
- Sistimi ea Puisano ea Waelese le ea RF
- Setsi sa Base le Lisebelisoa tsa Antenna
- Lisebelisoa tsa ho Lekanya le ho Lekola
- Mekhoa ea Likoloi le ea Elektroniki e Tsoetseng Pele
MEGTRON-6 Kakaretso Thepa
| Item | Mokhoa oa teko | boemo | Unit | MEGTRON 6 R-5775(N) | MEGTRON 6 R-5775(K) | MEGTRON 6 R-5775(G) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lesela la Khalase la Dk | Lesela le Tloaelehileng la Khalase | |||||||
| Glass Transition Temp (Tg) | DSC | A | Â ° C | 185 | 185 | |||
| CTE z-axis | α1 | IPC-TM-650 2.4.24 | A | ppm/°C | 45 | 45 | ||
| α2 | 260 | 260 | ||||||
| T288 (ka koporo) | IPC-TM-650 2.4.24.1 | A | le 'na | >120 | >120 | |||
| Dielectric Constant (Dk) | 13GHz | Mofuta o leka-lekaneng oa Circular Disk Resonator | C-24/23/50 | - | 3.34 | 3.62 | ||
| Dissipation Factor (Df) | 0.0037 | 0.0046 | ||||||
| Matla a Peel* | 1oz (35μm) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | kN/m | 0.8 | 0.8 | ||
mantsoe
- Matla a Peel *: H-VLP Koporo
- Botenya ba mohlala :29.5 mil = 0.750 mm (Mofuta oa Koko 30)
- Lintlha tse tafoleng e ka holimo ha se boleng bo tiisitsoeng.
- Lisebelisoa tsa MEGTRON6 li etsoa ke Panasonic Industry. Bakeng sa litlhaloso tsa morao-rao tsa thepa, meaho e fumanehang, le litokomane tsa tekheniki, ka kopo sheba moetsi oa thepa kapa liteishene tsa hae tse lumelletsoeng.
Tlhaloso: R-5775(N)
| Matlo | Litekanyetso | Method teko | boemo | Boleng bo tloaelehileng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thepa ea Thermal | |||||
| Mocheso oa Phetoho ea Khalase (Tg) | ° C | DSC | Joalo ka E Amohetse | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Thermal Decomposition Temperature (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Nako ea ho Hlakola (T288) | Ntle le Cu | le 'na | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Ka Cu | > 120 | ||||
| CTE:A1 | X-selekane | ppm / ° C. | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y-selekane | 14-16 | ||||
| Z axis | 45 | ||||
| CTE:A2 | Z axis | >Tg | 260 | ||
| Thepa ea Motlakase | |||||
| Ho hanyetsa Molumo | MΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Resistivity ea bokaholimo | MΩ | 1 × 108 | |||
| Dielectric Constant (Dk) | @ 1 GHz | - | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.40 |
| @ 13 GHz | Resonator ea Disk e Circular ea Mofuta o Lekaneng | 3.34 | |||
| Dissipation Factor (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 13 GHz | Resonator ea Disk e Circular ea Mofuta o Lekaneng | 0.0037 | |||
| Matlo a 'mele | |||||
| Ho khaotsa Metsi | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Matla a Peel | 1 oz (H-VLP) | kN/m | IPC-TM-650 2.4.8 | Joalo ka E Amohetse | 0.8 |
| Ho tsuba | Rating | UL | C-48/23/50 | EA-94V-0 | |
Mantsoeng a
- Botenya ba sampole ea litšupiso: 29.5 mil (0.750 mm), Mofuta oa Motheo 30.
- Boleng bo thathamisitsoeng ka holimo ke data e tloaelehileng ea litšupiso 'me bo ka fapana ho latela sehlopha sa thepa, kaho le maemo a teko. Sheba litokomane tsa morao-rao tsa moetsi bakeng sa litlhaloso tsa hajoale.
Setšoantšo sa R5775
| Matlo | Litekanyetso | Method teko | boemo | Boleng bo tloaelehileng | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thepa ea Thermal | |||||
| Mocheso oa Phetoho ea Khalase (Tg) | ° C | DSC | Joalo ka E Amohetse | 185 | |
| DMA | 210 | ||||
| Thermal Decomposition Temperature (Td) | ° C | TGA | 410 | ||
| Nako ea ho Hlakola (T288) | Ntle le Cu | le 'na | IPC-TM-650 2.4.24.1 | > 120 | |
| Ka Cu | > 120 | ||||
| CTE:A1 | X-selekane | ppm / ° C. | IPC-TM-650 2.4.24 | <Tg | 14-16 |
| Y-selekane | 14-16 | ||||
| Z axis | 45 | ||||
| CTE:A2 | Z axis | >Tg | 260 | ||
| Thepa ea Motlakase | |||||
| Ho hanyetsa Molumo | MΩ·cm | IPC-TM-650 2.5.17.1 | C-96/35/90 | 1 × 109 | |
| Resistivity ea bokaholimo | MΩ | 1 × 108 | |||
| Dielectric Constant (Dk) | @ 1 GHz | - | IPC-TM-650 2.5.5.9 | C-24/23/50 | 3.71 |
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 3.61 | |||
| Dissipation Factor (Df) | @ 1 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 0.002 | ||
| @ 10 GHz | IPC-TM-650 2.5.5.5 | 0.004 | |||
| Matlo a 'mele | |||||
| Ho khaotsa Metsi | % | IPC-TM-650 2.6.2.1 | D-24/23 | 0.14 | |
| Matla a Peel | 1 oz (H-VLP) | kN/m | IPC-TM-650 2.4.8 | Joalo ka E Amohetse | 0.8 |
| Ho tsuba | Rating | UL | C-48/23/50 | EA-94V-0 | |
Mantsoeng a
- Botenya ba sampole ea litšupiso: 29.5 mil (0.750 mm), Mofuta oa Motheo 30.
- MEGTRON6 R-5775 / R-5670 ke mabitso a thepa ea Indasteri ea Panasonic. Thepa ea thepa ea hona joale, meaho e fumanehang, le litokomane tsa tekheniki li lokela ho netefatsoa le moetsi oa thepa.
- Highleap Electronics e fana ka lits'ebeletso tsa tlhahiso ea PCB le kopano ea PCB. Bakeng sa tlhahlobo ea projeke ea PCB kapa khotheishene, ka kopo iteanye le rona.
Tlhahiso ea PCB e Potlakileng bakeng sa Merero ea MEGTRON6
Bakeng sa merero ea PCB e nang le mekhahlelo e mengata e potlakileng e kenyeletsang MEGTRON6, Highleap Electronics e shebane le ho fetolela moralo oa motlakase o amohetsoeng hore e be mokhoa oa tlhahiso le kopano ea PCB o laoloang. Litlhoko tsa ho bokellana, ho thibela, ka meaho, kaho ea koporo, data ea ho cheka, le litokomane tsa kopano li hlahlojoa hammoho pele ho tlhahiso.
Mosebetsi oa rona oa tlhahiso o akaretsa lintlha tsa boemo ba boto tse amang tlhahiso ea PCB e potlakileng haholo, ho kenyeletsoa ngoliso ea mekhahlelo e mengata, impedance e laoloang, meaho ea HDI, qetello ea bokaholimo, ho etsa liphanele, tlhahlobo, le phetoho ho tloha tlhahisong ea boto e se nang letho ho ea ho PCBA ea ho qetela.
- Tlhahiso ea PCB ea mekhahlelo e mengata e lebelo le phahameng le e lahleheloang haholo
- Litlhoko tsa impedance e laoloang le dipharologanyo tsa para
- Meaho ea HDI, microvia, blind-via, le patiloe-via
- Ho lamination ea mekhahlelo e mengata, ho cheka, ho plating le ho qeta holim'a metsi
- Kopano ea SMT/THT, tlhahlobo le liteko tse sebetsang
Highleap Electronics e fana ka lits'ebeletso tsa tlhahiso ea PCB le kopano ea PCB bakeng sa merero e kenyeletsang thepa ea letoto la MEGTRON6 R-5775 / R-5670, ho tloha meahong ea li-prototype ho isa tlhahisong ea bophahamo.
Re romelle lifaele tsa hau tsa Gerber, li-stack-up, BOM, le litlhoko tsa kopano bakeng sa tlhahlobo ea tlhahiso le khotheishene.
